วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
11 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 | 19,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | เต็ม | จอง |
18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
25 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | รอคิว | จอง |
02 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | 33 | จอง |
09 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | 30 | จอง |
09 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
16 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
เลขที่ 3/88 ซ.1 ถนนเทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000